GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Dotación a Contrata

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Hildorfo Burgos Santana

Mes Nº Total de Horas Diurnas Unidad Monetaria Valor Total de Horas Diurnas Nº Total de Horas Norturnas Unidad Monetaria Valor Total de Horas Nocturnas
Enero 20 Pesos $ 71.724 0 Pesos $ -
Febrero 19 Pesos $ 68.168 0 Pesos $ -
Marzo 14 Pesos $ 50.207 6 Pesos $ 25.821
Abril 30 Pesos $ 107.586 12 Pesos $ 51.641
Mayo 40 Pesos $ 143.447 5 Pesos $ 21.517
Junio 40 Pesos $ 143.447 6 Pesos $ 25.821
Julio 40 Pesos $ 143.447 8 Pesos $ 34.427
Agosto 40 Pesos $ 143.447 8 Pesos $ 34.427
Septiembre 40 Pesos $ 143.447 12 Pesos $ 51.641
Octubre 40 Pesos $ 143.447 13 Pesos $ 55.944
Noviembre 40 Pesos $ 143.447 15 Pesos $ 64.551
Diciembre 40 Pesos $ 143.447 8 Pesos $ 34.427


Volver
print