Detalle de consultas, reclamos y sugerencias recibidas durante el período. |
Periodo | Consultas | Reclamos contra el CNTV | Reclamos por programas de TV (*) | Sugerencias |
Felicitaciones |
Enero | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Febrero | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Marzo | 176 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Abril | 130 | 0 | 34 | 1 | 0 |
Mayo | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Junio | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Julio | 34 | 0 | 13 | 1 | 0 |
Agosto | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Septiembre | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Octubre | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Noviembre | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Diciembre | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 586 | 0 | 108 | 5 | 0 |
|
(*) Pese a que claramente se dice en nuestro sitio web que se trata de Recibir los reclamos exclusivamente en contra del CNTV, el público formula denuncias en contra de programas de TV a través de reclamos. |