GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Televisión), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3501 Incremento Ley Nº 18566 - Salud Incremento Ley Nº 18675 art. 10 Asignación Ley Nº 19185 art. 19 Asignación Unica Ley Nº 19185 art. 18 Asignación Responsabilidad Superior Asignación Gastos de Representación Renta Bruta Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 (Promedio) Remuneración Bruta Mensualizada
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos $ 568.230 $ 74.154 $ 81.680 $ 175.865 $ 454.584 $ 1.059.730 $ 227.291 $ 170.469 $ 2.812.002 $ 346.407 $ 3.343.264
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos $ 536.096 $ 69.962 $ 84.227 $ 180.765 $ 428.878 $ 1.000.980 $ 214.437 $ 0 $ 2.515.344 $ 501.489 $ 3.016.834
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos $ 505.763 $ 66.002 $ 86.624 $ 185.395 $ 404.608 $ 945.918 $ 202.306 $ 0 $ 2.396.615 $ 473.477 $ 2.870.091
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos $ 477.149 $ 62.268 $ 90.150 $ 192.738 $ 403.295 $ 930.589 $ 0 $ 0 $ 2.156.189 $ 416.537 $ 2.572.727
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos $ 505.763 $ 66.003 $ 86.624 $ 185.395 $ 404.608 $ 901.775 $ 0 $ 0 $ 2.150.167 $ 416.793 $ 2.566.960
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos $ 477.149 $ 62.270 $ 86.915 $ 195.973 $ 403.295 $ 817.746 $ 0 $ 0 $ 2.043.348 $ 390.584 $ 2.433.932
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos $ 450.108 $ 58.740 $ 81.993 $ 207.151 $ 360.083 $ 764.986 $ 0 $ 0 $ 1.923.061 $ 362.291 $ 2.285.351
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos $ 414.888 $ 54.145 $ 69.642 $ 168.933 $ 328.563 $ 727.384 $ 0 $ 0 $ 1.763.556 $ 338.292 $ 2.101.848
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos $ 384.125 $ 50.128 $ 64.470 $ 156.415 $ 294.681 $ 656.589 $ 0 $ 0 $ 1.606.409 $ 307.141 $ 1.913.549
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos $ 355.636 $ 46.412 $ 59.710 $ 144.812 $ 266.674 $ 602.771 $ 0 $ 0 $ 1.476.014 $ 281.769 $ 1.757.783
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos $ 329.316 $ 42.977 $ 55.278 $ 134.100 $ 241.334 $ 550.951 $ 0 $ 0 $ 1.353.955 $ 257.968 $ 1.611.923
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos $ 304.944 $ 39.795 $ 51.195 $ 124.176 $ 218.404 $ 505.850 $ 0 $ 0 $ 1.244.363 $ 236.715 $ 1.481.079
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos $ 282.353 $ 36.849 $ 47.397 $ 114.971 $ 197.650 $ 464.470 $ 0 $ 0 $ 1.143.689 $ 217.229 $ 1.360.919
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos $ 261.428 $ 34.116 $ 40.146 $ 97.375 $ 177.512 $ 430.767 $ 0 $ 0 $ 1.041.343 $ 200.032 $ 1.241.376
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos $ 242.025 $ 31.585 $ 37.170 $ 90.154 $ 159.349 $ 395.549 $ 0 $ 0 $ 955.831 $ 183.292 $ 1.139.123
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos $ 329.316 $ 42.977 $ 15.374 $ 37.254 $ 0 $ 257.448 $ 0 $ 0 $ 682.368 $ 134.955 $ 817.324
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos $ 282.353 $ 36.849 $ 14.057 $ 35.611 $ 0 $ 246.367 $ 0 $ 0 $ 615.237 $ 121.606 $ 736.843
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos $ 242.025 $ 31.585 $ 11.786 $ 30.135 $ 0 $ 236.649 $ 0 $ 0 $ 552.180 $ 110.096 $ 662.276
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos $ 207.468 $ 27.076 $ 11.032 $ 28.291 $ 0 $ 217.151 $ 0 $ 0 $ 491.019 $ 97.663 $ 588.681
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos $ 192.109 $ 25.072 $ 10.287 $ 26.479 $ 0 $ 213.561 $ 0 $ 0 $ 467.507 $ 93.304 $ 560.811
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos $ 145.202 $ 18.950 $ 9.617 $ 24.700 $ 0 $ 183.877 $ 0 $ 0 $ 382.348 $ 75.688 $ 458.036

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos $ 568.230 $ 11.364 $ 22.729 $ 34.094 $ 45.459 $ 68.188 $ 79.552 $ 90.916 $ 102.282 $ 113.646 $ 125.011 $ 136.375 $ 147.739 $ 159.104 $ 170.469
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos $ 536.096 $ 10.722 $ 21.444 $ 32.166 $ 42.887 $ 64.331 $ 75.053 $ 85.776 $ 96.497 $ 107.220 $ 117.941 $ 128.663 $ 139.385 $ 150.107 $ 160.829
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos $ 505.763 $ 10.116 $ 20.230 $ 30.346 $ 40.461 $ 60.691 $ 70.807 $ 80.922 $ 91.037 $ 101.153 $ 111.267 $ 121.383 $ 131.499 $ 141.614 $ 151.729
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos $ 477.149 $ 9.543 $ 19.086 $ 28.629 $ 38.172 $ 57.258 $ 66.801 $ 76.344 $ 85.887 $ 95.430 $ 104.973 $ 114.516 $ 124.059 $ 133.602 $ 143.145
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos $ 505.763 $ 10.116 $ 20.230 $ 30.346 $ 40.461 $ 60.691 $ 70.807 $ 80.922 $ 91.037 $ 101.153 $ 111.267 $ 121.383 $ 131.499 $ 141.614 $ 151.729
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos $ 477.149 $ 9.543 $ 19.086 $ 28.629 $ 38.172 $ 57.258 $ 66.801 $ 76.344 $ 85.887 $ 95.430 $ 104.973 $ 114.516 $ 124.059 $ 133.602 $ 143.145
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos $ 450.108 $ 9.002 $ 18.004 $ 27.006 $ 36.009 $ 54.013 $ 63.015 $ 72.017 $ 81.019 $ 90.022 $ 99.023 $ 108.026 $ 117.028 $ 126.030 $ 135.032
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos $ 414.888 $ 8.298 $ 16.595 $ 24.893 $ 33.191 $ 49.787 $ 58.084 $ 66.382 $ 74.680 $ 82.977 $ 91.275 $ 99.573 $ 107.871 $ 116.169 $ 124.466
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos $ 384.125 $ 7.683 $ 15.365 $ 23.048 $ 30.730 $ 46.095 $ 53.778 $ 61.460 $ 69.143 $ 76.825 $ 84.507 $ 92.190 $ 99.872 $ 107.555 $ 115.238
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos $ 355.636 $ 7.113 $ 14.225 $ 21.338 $ 28.451 $ 42.676 $ 49.789 $ 56.902 $ 64.014 $ 71.127 $ 78.240 $ 85.352 $ 92.465 $ 99.578 $ 106.691
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos $ 329.316 $ 6.587 $ 13.172 $ 19.759 $ 26.346 $ 39.518 $ 46.104 $ 52.690 $ 59.277 $ 65.863 $ 72.449 $ 79.036 $ 85.622 $ 92.209 $ 98.795
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos $ 304.944 $ 6.098 $ 12.198 $ 18.296 $ 24.396 $ 36.594 $ 42.692 $ 48.791 $ 54.890 $ 60.989 $ 67.088 $ 73.186 $ 79.286 $ 85.384 $ 91.483
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos $ 282.353 $ 5.647 $ 11.294 $ 16.941 $ 22.589 $ 33.882 $ 39.529 $ 45.176 $ 50.823 $ 56.471 $ 62.118 $ 67.765 $ 73.412 $ 79.059 $ 84.706
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos $ 261.428 $ 5.229 $ 10.457 $ 15.686 $ 20.914 $ 31.371 $ 36.600 $ 41.829 $ 47.057 $ 52.286 $ 57.514 $ 62.743 $ 67.972 $ 73.200 $ 78.429
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos $ 242.025 $ 4.841 $ 9.681 $ 14.522 $ 19.362 $ 29.043 $ 33.884 $ 38.724 $ 43.565 $ 48.405 $ 53.246 $ 58.086 $ 62.927 $ 67.767 $ 72.608
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos $ 224.111 $ 4.482 $ 8.965 $ 13.446 $ 17.929 $ 26.894 $ 31.375 $ 35.858 $ 40.340 $ 44.822 $ 49.305 $ 53.786 $ 58.269 $ 62.751 $ 67.234
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos $ 207.471 $ 4.150 $ 8.299 $ 12.448 $ 16.597 $ 24.897 $ 29.046 $ 33.196 $ 37.344 $ 41.494 $ 45.644 $ 49.793 $ 53.943 $ 58.092 $ 62.241
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos $ 192.109 $ 3.842 $ 7.684 $ 11.527 $ 15.369 $ 23.053 $ 26.896 $ 30.738 $ 34.580 $ 38.422 $ 42.265 $ 46.107 $ 49.949 $ 53.790 $ 57.632
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos $ 177.885 $ 3.557 $ 7.116 $ 10.673 $ 14.231 $ 21.347 $ 24.904 $ 28.461 $ 32.020 $ 35.577 $ 39.135 $ 42.692 $ 46.250 $ 49.808 $ 53.365
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos $ 355.636 $ 7.113 $ 14.225 $ 21.338 $ 28.451 $ 42.676 $ 49.789 $ 56.902 $ 64.014 $ 71.127 $ 78.240 $ 85.352 $ 92.465 $ 99.578 $ 106.691
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos $ 329.316 $ 6.587 $ 13.172 $ 19.759 $ 26.346 $ 39.518 $ 46.104 $ 52.690 $ 59.277 $ 65.863 $ 72.449 $ 79.036 $ 85.622 $ 92.209 $ 98.795
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos $ 282.353 $ 5.647 $ 11.294 $ 16.941 $ 22.589 $ 33.882 $ 39.529 $ 45.176 $ 50.823 $ 56.471 $ 62.118 $ 67.765 $ 73.412 $ 79.059 $ 84.706
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos $ 242.025 $ 4.841 $ 9.681 $ 14.522 $ 19.362 $ 29.043 $ 33.884 $ 38.724 $ 43.565 $ 48.405 $ 53.246 $ 58.086 $ 62.927 $ 67.767 $ 72.608
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos $ 207.468 $ 4.150 $ 8.299 $ 12.448 $ 16.597 $ 24.897 $ 29.045 $ 33.195 $ 37.344 $ 41.494 $ 45.644 $ 49.792 $ 53.942 $ 58.091 $ 62.241
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos $ 192.109 $ 3.842 $ 7.684 $ 11.527 $ 15.369 $ 23.053 $ 26.896 $ 30.738 $ 34.580 $ 38.422 $ 42.265 $ 46.107 $ 49.949 $ 53.790 $ 57.632
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos $ 166.251 $ 3.325 $ 6.650 $ 9.975 $ 13.300 $ 19.950 $ 23.275 $ 26.600 $ 29.925 $ 33.250 $ 36.575 $ 39.900 $ 43.225 $ 46.550 $ 49.875
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos $ 155.384 $ 3.108 $ 6.215 $ 9.323 $ 12.431 $ 18.646 $ 21.754 $ 24.862 $ 27.969 $ 31.077 $ 34.185 $ 37.292 $ 40.400 $ 43.508 $ 46.615
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos $ 145.202 $ 2.904 $ 5.809 $ 8.712 $ 11.616 $ 17.425 $ 20.328 $ 23.232 $ 26.137 $ 29.041 $ 31.944 $ 34.848 $ 37.753 $ 40.657 $ 43.560
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos $ 135.714 $ 2.714 $ 5.429 $ 8.143 $ 10.857 $ 16.286 $ 19.000 $ 21.714 $ 24.428 $ 27.143 $ 29.857 $ 32.571 $ 35.285 $ 38.000 $ 40.714
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos $ 118.530 $ 2.371 $ 4.741 $ 7.112 $ 9.483 $ 14.223 $ 16.594 $ 18.965 $ 21.335 $ 23.706 $ 26.077 $ 28.448 $ 30.818 $ 33.188 $ 35.559


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 Asignación de Modernización Trimestral Ley Nº 19.553
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos $ 568.230 $ 346.407 $ 1.039.220
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos $ 536.096 $ 501.489 $ 1.504.469
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos $ 505.763 $ 473.477 $ 1.420.430
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos $ 477.149 $ 416.537 $ 1.249.612
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos $ 505.763 $ 416.793 $ 1.250.380
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos $ 477.149 $ 390.584 $ 1.171.752
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos $ 450.108 $ 362.291 $ 1.086.872
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos $ 414.888 $ 338.292 $ 1.014.875
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos $ 384.125 $ 307.141 $ 921.423
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos $ 355.636 $ 281.769 $ 845.306
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos $ 329.316 $ 257.968 $ 773.905
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos $ 304.944 $ 236.715 $ 710.147
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos $ 282.353 $ 217.229 $ 651.687
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos $ 261.428 $ 200.032 $ 600.098
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos $ 242.025 $ 183.292 $ 549.877
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos $ 329.316 $ 134.955 $ 404.867
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos $ 282.353 $ 121.606 $ 364.817
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos $ 242.025 $ 110.096 $ 330.286
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos $ 207.468 $ 97.663 $ 292.987
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos $ 192.109 $ 93.304 $ 279.912
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos $ 145.202 $ 75.688 $ 227.065

Volver

print