GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Resumen de Denuncias Ciudadanas

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir

 
Detalle de denuncias recibidas durante el periodo.
PeriodoTotal de DenunciasDenuncias TramitadasDenuncias Desestimadas en primera Instancia
Enero 162 90 72
Febrero 64 28 36
Marzo 127 87 40
Abril 193 113 80
Mayo 620 374 246
Junio 247 139 108
Julio 1248 753 495
Agosto 519 196 323
Septiembre 100 59 41
Octubre 225 140 85
Noviembre 310 270 40
Diciembre 116 59 57
Total 3931 2308 1623

Volver

print