GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Televisión), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3501 Incremento Ley Nº 18566 - Salud Incremento Ley Nº 18675 art. 10 Asignación Ley Nº 19185 art. 19 Asignación Unica Ley Nº 19185 art. 18 Asignación Responsabilidad Superior Asignación Gastos de Representación Renta Bruta Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 (Promedio) Remuneración Bruta Mensualizada
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos $ 541.171 $ 70.623 $ 77.790 $ 167.490 $ 432.937 $ 1.009.267 $ 216.468 $ 162.351 $ 2.678.097 $ 329.911 $ 3.184.061
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos $ 510.568 $ 66.630 $ 80.216 $ 172.157 $ 408.455 $ 953.314 $ 204.226 0 $ 2.395.566 $ 477.609 $ 2.873.175
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos $ 481.679 $ 62.859 $ 82.499 $ 176.567 $ 385.341 $ 900.874 $ 192.672 0 $ 2.282.490 $ 450.930 $ 2.733.420
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos $ 454.428 $ 59.303 $ 85.857 $ 183.560 $ 384.090 $ 886.275 0 0 $ 2.053.513 $ 396.702 $ 2.450.216
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos $ 481.679 $ 62.860 $ 82.499 $ 176.567 $ 385.341 $ 858.833 0 0 $ 2.047.778 $ 396.946 $ 2.444.724
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos $ 454.428 $ 59.305 $ 82.776 $ 186.641 $ 384.090 $ 778.806 0 0 $ 1.946.046 $ 371.985 $ 2.318.030
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos $ 428.674 $ 55.943 $ 78.089 $ 197.287 $ 342.936 $ 728.558 0 0 $ 1.831.487 $ 345.039 $ 2.176.525
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos $ 395.131 $ 51.567 $ 66.326 $ 160.889 $ 312.917 $ 692.747 0 0 $ 1.679.577 $ 322.183 $ 2.001.760
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos $ 365.833 $ 47.741 $ 61.400 $ 148.967 $ 280.649 $ 625.323 0 0 $ 1.529.913 $ 292.515 $ 1.822.428
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos $ 338.701 $ 44.202 $ 56.867 $ 137.916 $ 253.975 $ 574.068 0 0 $ 1.405.728 $ 268.351 $ 1.674.079
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos $ 313.634 $ 40.930 $ 52.646 $ 127.714 $ 229.842 $ 524.715 0 0 $ 1.289.481 $ 245.684 $ 1.535.165
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos $ 290.423 $ 37.900 $ 48.757 $ 118.263 $ 208.004 $ 481.762 0 0 $ 1.185.108 $ 225.443 $ 1.410.551
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos $ 268.908 $ 35.094 $ 45.140 $ 109.496 $ 188.238 $ 442.352 0 0 $ 1.089.228 $ 206.885 $ 1.296.113
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos $ 248.979 $ 32.491 $ 38.234 $ 92.738 $ 169.059 $ 410.254 0 0 $ 991.755 $ 190.507 $ 1.182.263
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos $ 230.500 $ 30.081 $ 35.400 $ 85.861 $ 151.761 $ 376.713 0 0 $ 910.315 $ 174.564 $ 1.084.879
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos $ 313.634 $ 40.930 $ 14.642 $ 35.480 0 $ 245.189 0 0 $ 649.874 $ 128.529 $ 778.404
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos $ 268.908 $ 35.094 $ 13.388 $ 33.915 0 $ 234.635 0 0 $ 585.940 $ 115.815 $ 701.755
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos $ 230.500 $ 30.081 $ 11.225 $ 28.700 0 $ 225.380 0 0 $ 525.886 $ 104.853 $ 630.739
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos $ 197.589 $ 25.787 $ 10.507 $ 26.944 0 $ 206.810 0 0 $ 467.637 $ 93.012 $ 560.649
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos $ 182.961 $ 23.878 $ 9.797 $ 25.218 0 $ 203.391 0 0 $ 445.245 $ 88.861 $ 534.106
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos $ 138.288 $ 18.048 $ 9.159 $ 23.524 0 $ 175.121 0 0 $ 364.141 $ 72.084 $ 436.225

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0,02 0,04 0,06 0,08 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos $ 541.171 $ 10.823 $ 21.647 $ 32.470 $ 43.294 $ 64.941 $ 75.764 $ 86.587 $ 97.411 $ 108.234 $ 119.058 $ 129.881 $ 140.704 $ 151.528 $ 162.351
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos $ 510.568 $ 10.211 $ 20.423 $ 30.634 $ 40.845 $ 61.268 $ 71.479 $ 81.691 $ 91.902 $ 102.114 $ 112.325 $ 122.536 $ 132.748 $ 142.959 $ 153.170
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos $ 481.679 $ 9.634 $ 19.267 $ 28.901 $ 38.534 $ 57.801 $ 67.435 $ 77.069 $ 86.702 $ 96.336 $ 105.969 $ 115.603 $ 125.237 $ 134.870 $ 144.504
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos $ 454.428 $ 9.089 $ 18.177 $ 27.266 $ 36.354 $ 54.531 $ 63.620 $ 72.709 $ 81.797 $ 90.886 $ 99.974 $ 109.063 $ 118.151 $ 127.240 $ 136.329
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos $ 481.679 $ 9.634 $ 19.267 $ 28.901 $ 38.534 $ 57.801 $ 67.435 $ 77.069 $ 86.702 $ 96.336 $ 105.969 $ 115.603 $ 125.237 $ 134.870 $ 144.504
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos $ 454.428 $ 9.089 $ 18.177 $ 27.266 $ 36.354 $ 54.531 $ 63.620 $ 72.709 $ 81.797 $ 90.886 $ 99.974 $ 109.063 $ 118.151 $ 127.240 $ 136.329
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos $ 428.674 $ 8.573 $ 17.147 $ 25.720 $ 34.294 $ 51.441 $ 60.014 $ 68.588 $ 77.161 $ 85.735 $ 94.308 $ 102.882 $ 111.455 $ 120.029 $ 128.602
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos $ 395.131 $ 7.903 $ 15.805 $ 23.708 $ 31.610 $ 47.416 $ 55.318 $ 63.221 $ 71.124 $ 79.026 $ 86.929 $ 94.831 $ 102.734 $ 110.637 $ 118.539
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos $ 365.833 $ 7.317 $ 14.633 $ 21.950 $ 29.267 $ 43.900 $ 51.217 $ 58.533 $ 65.850 $ 73.167 $ 80.483 $ 87.800 $ 95.116 $ 102.433 $ 109.750
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos $ 338.701 $ 6.774 $ 13.548 $ 20.322 $ 27.096 $ 40.644 $ 47.418 $ 54.192 $ 60.966 $ 67.740 $ 74.514 $ 81.288 $ 88.062 $ 94.836 $ 101.610
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos $ 313.634 $ 6.273 $ 12.545 $ 18.818 $ 25.091 $ 37.636 $ 43.909 $ 50.181 $ 56.454 $ 62.727 $ 68.999 $ 75.272 $ 81.545 $ 87.818 $ 94.090
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos $ 290.423 $ 5.808 $ 11.617 $ 17.425 $ 23.234 $ 34.851 $ 40.659 $ 46.468 $ 52.276 $ 58.085 $ 63.893 $ 69.701 $ 75.510 $ 81.318 $ 87.127
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos $ 268.908 $ 5.378 $ 10.756 $ 16.134 $ 21.513 $ 32.269 $ 37.647 $ 43.025 $ 48.403 $ 53.782 $ 59.160 $ 64.538 $ 69.916 $ 75.294 $ 80.672
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos $ 248.979 $ 4.980 $ 9.959 $ 14.939 $ 19.918 $ 29.877 $ 34.857 $ 39.837 $ 44.816 $ 49.796 $ 54.775 $ 59.755 $ 64.735 $ 69.714 $ 74.694
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos $ 230.500 $ 4.610 $ 9.220 $ 13.830 $ 18.440 $ 27.660 $ 32.270 $ 36.880 $ 41.490 $ 46.100 $ 50.710 $ 55.320 $ 59.930 $ 64.540 $ 69.150
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos $ 213.439 $ 4.269 $ 8.538 $ 12.806 $ 17.075 $ 25.613 $ 29.881 $ 34.150 $ 38.419 $ 42.688 $ 46.957 $ 51.225 $ 55.494 $ 59.763 $ 64.032
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos $ 197.591 $ 3.952 $ 7.904 $ 11.855 $ 15.807 $ 23.711 $ 27.663 $ 31.615 $ 35.566 $ 39.518 $ 43.470 $ 47.422 $ 51.374 $ 55.326 $ 59.277
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos $ 182.961 $ 3.659 $ 7.318 $ 10.978 $ 14.637 $ 21.955 $ 25.615 $ 29.274 $ 32.933 $ 36.592 $ 40.252 $ 43.911 $ 47.570 $ 51.229 $ 54.888
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos $ 169.414 $ 3.388 $ 6.777 $ 10.165 $ 13.553 $ 20.330 $ 23.718 $ 27.106 $ 30.495 $ 33.883 $ 37.271 $ 40.659 $ 44.048 $ 47.436 $ 50.824
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos $ 338.701 $ 6.774 $ 13.548 $ 20.322 $ 27.096 $ 40.644 $ 47.418 $ 54.192 $ 60.966 $ 67.740 $ 74.514 $ 81.288 $ 88.062 $ 94.836 $ 101.610
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos $ 313.634 $ 6.273 $ 12.545 $ 18.818 $ 25.091 $ 37.636 $ 43.909 $ 50.181 $ 56.454 $ 62.727 $ 68.999 $ 75.272 $ 81.545 $ 87.818 $ 94.090
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos $ 268.908 $ 5.378 $ 10.756 $ 16.134 $ 21.513 $ 32.269 $ 37.647 $ 43.025 $ 48.403 $ 53.782 $ 59.160 $ 64.538 $ 69.916 $ 75.294 $ 80.672
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos $ 230.500 $ 4.610 $ 9.220 $ 13.830 $ 18.440 $ 27.660 $ 32.270 $ 36.880 $ 41.490 $ 46.100 $ 50.710 $ 55.320 $ 59.930 $ 64.540 $ 69.150
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos $ 197.589 $ 3.952 $ 7.904 $ 11.855 $ 15.807 $ 23.711 $ 27.662 $ 31.614 $ 35.566 $ 39.518 $ 43.470 $ 47.421 $ 51.373 $ 55.325 $ 59.277
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos $ 182.961 $ 3.659 $ 7.318 $ 10.978 $ 14.637 $ 21.955 $ 25.615 $ 29.274 $ 32.933 $ 36.592 $ 40.252 $ 43.911 $ 47.570 $ 51.229 $ 54.888
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos $ 158.334 $ 3.167 $ 6.333 $ 9.500 $ 12.667 $ 19.000 $ 22.167 $ 25.333 $ 28.500 $ 31.667 $ 34.833 $ 38.000 $ 41.167 $ 44.333 $ 47.500
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos $ 147.985 $ 2.960 $ 5.919 $ 8.879 $ 11.839 $ 17.758 $ 20.718 $ 23.678 $ 26.637 $ 29.597 $ 32.557 $ 35.516 $ 38.476 $ 41.436 $ 44.395
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos $ 138.288 $ 2.766 $ 5.532 $ 8.297 $ 11.063 $ 16.595 $ 19.360 $ 22.126 $ 24.892 $ 27.658 $ 30.423 $ 33.189 $ 35.955 $ 38.721 $ 41.486
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos $ 129.251 $ 2.585 $ 5.170 $ 7.755 $ 10.340 $ 15.510 $ 18.095 $ 20.680 $ 23.265 $ 25.850 $ 28.435 $ 31.020 $ 33.605 $ 36.190 $ 38.775
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos $ 112.886 $ 2.258 $ 4.515 $ 6.773 $ 9.031 $ 13.546 $ 15.804 $ 18.062 $ 20.319 $ 22.577 $ 24.835 $ 27.093 $ 29.350 $ 31.608 $ 33.866


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 Asignación de Modernización Trimestral Ley Nº 19.553
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos $ 541.171 $ 329.911 $ 989.733
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos $ 510.568 $ 477.609 $ 1.432.828
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos $ 481.679 $ 450.930 $ 1.352.790
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos $ 454.428 $ 396.702 $ 1.190.107
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos $ 481.679 $ 396.946 $ 1.190.838
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos $ 454.428 $ 371.985 $ 1.115.954
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos $ 428.674 $ 345.039 $ 1.035.116
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos $ 395.131 $ 322.183 $ 966.548
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos $ 365.833 $ 292.515 $ 877.546
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos $ 338.701 $ 268.351 $ 805.053
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos $ 313.634 $ 245.684 $ 737.052
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos $ 290.423 $ 225.443 $ 676.330
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos $ 268.908 $ 206.885 $ 620.654
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos $ 248.979 $ 190.507 $ 571.522
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos $ 230.500 $ 174.564 $ 523.692
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos $ 313.634 $ 128.529 $ 385.588
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos $ 268.908 $ 115.815 $ 347.445
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos $ 230.500 $ 104.853 $ 314.558
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos $ 197.589 $ 93.012 $ 279.035
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos $ 182.961 $ 88.861 $ 266.583
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos $ 138.288 $ 72.084 $ 216.252

Volver

print