GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Televisión), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3501 Incremento Ley Nº 18566 - Salud Incremento Ley Nº 18675 art. 10 Asignación Ley Nº 19185 art. 19 Asignación Unica Ley Nº 19185 art. 18 Asignación Responsabilidad Superior Asignación Gastos de Representación Renta Bruta Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 (Promedio) Remuneración Bruta Mensualizada
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 515.401 67.260 74.086 159.514 412.321 961.207 206.160 154.620 2.550.570 473.396 3.023.966
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 486.255 63.457 76.396 163.959 389.005 907.918 194.501 0 2.281.490 605.302 2.886.792
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 59.866 78.570 168.159 366.991 857.975 183.497 0 2.173.798 571.365 2.745.163
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 432.789 56.479 81.769 174.819 365.800 844.071 0 0 1.955.726 502.654 2.458.380
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 59.867 78.570 168.159 366.991 817.936 0 0 1.950.263 571.365 2.521.628
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 432.789 56.481 78.834 177.753 365.800 741.720 0 0 1.853.377 502.654 2.356.031
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 53.279 74.370 187.892 326.606 693.865 0 0 1.744.274 467.075 2.211.349
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 376.315 49.111 63.168 153.228 298.016 659.759 0 0 1.599.595 408.232 2.007.827
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 45.468 58.476 141.873 267.285 595.546 0 0 1.457.060 370.641 1.827.701
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 42.097 54.159 131.349 241.881 546.731 0 0 1.338.789 340.023 1.678.812
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 38.981 50.139 121.632 218.897 499.729 0 0 1.228.077 311.301 1.539.378
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 276.593 36.095 46.435 112.631 198.099 458.821 0 0 1.128.675 285.655 1.414.330
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 33.423 42.990 104.282 179.274 421.288 0 0 1.037.360 262.139 1.299.499
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 237.123 30.944 36.413 88.322 161.009 390.718 0 0 944.530 241.389 1.185.919
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 219.524 28.649 33.714 81.772 144.534 358.774 0 0 866.966 211.187 1.078.153
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 298.699 38.981 13.945 33.790 0 233.513 0 0 618.928 162.857 781.785
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 256.103 33.423 12.750 32.300 0 223.462 0 0 558.038 146.747 704.785
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 219.524 28.649 10.690 27.333 0 214.648 0 0 500.844 132.857 633.701
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 188.180 24.559 10.007 25.661 0 196.962 0 0 445.369 117.854 563.223
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 174.249 22.741 9.330 24.017 0 193.706 0 0 424.043 112.694 536.737
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 131.703 17.189 8.723 22.404 0 166.782 0 0 346.802 91.337 438.139

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 515.401 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 486.255 9.725 19.450 29.175 38.900 48.626 58.351 68.076 77.801 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.877
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 432.789 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.590 69.246 77.902 86.558 95.214 103.869 112.525 121.181 129.837
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 432.789 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.590 69.246 77.902 86.558 95.214 103.869 112.525 121.181 129.837
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 376.315 7.526 15.053 22.579 30.105 37.631 45.158 52.684 60.210 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.894
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 276.593 5.532 11.064 16.596 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.787 55.319 60.850 66.382 71.914 77.446 82.978
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.098 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 237.123 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.394 71.137
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 203.275 4.066 8.131 12.197 16.262 20.328 24.393 28.459 32.524 36.590 40.655 44.721 48.786 52.852 56.917 60.983
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 188.182 3.764 7.527 11.291 15.055 18.818 22.582 26.345 30.109 33.873 37.636 41.400 45.164 48.927 52.691 56.455
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 161.347 3.227 6.454 9.681 12.908 16.135 19.362 22.589 25.816 29.042 32.269 35.496 38.723 41.950 45.177 48.404
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 322.572 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.612 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.772
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.098 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 219.524 4.390 8.781 13.171 17.562 21.952 26.343 30.733 35.124 39.514 43.905 48.295 52.686 57.076 61.467 65.857
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 188.180 3.764 7.527 11.291 15.054 18.818 22.582 26.345 30.109 33.872 37.636 41.400 45.163 48.927 52.690 56.454
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 174.249 3.485 6.970 10.455 13.940 17.425 20.910 24.395 27.880 31.365 34.850 38.335 41.820 45.305 48.790 52.275
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 150.794 3.016 6.032 9.048 12.064 15.079 18.095 21.111 24.127 27.143 30.159 33.175 36.191 39.207 42.222 45.238
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 140.938 2.819 5.638 8.456 11.275 14.094 16.913 19.731 22.550 25.369 28.188 31.006 33.825 36.644 39.463 42.281
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 131.703 2.634 5.268 7.902 10.536 13.170 15.804 18.438 21.073 23.707 26.341 28.975 31.609 34.243 36.877 39.511
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 123.096 2.462 4.924 7.386 9.848 12.310 14.772 17.233 19.695 22.157 24.619 27.081 29.543 32.005 34.467 36.929
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 107.510 2.150 4.300 6.451 8.601 10.751 12.901 15.051 17.202 19.352 21.502 23.652 25.802 27.952 30.103 32.253


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 Asignación de Modernización Trimestral Ley Nº 19.553
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 515.401 473.396 1.420.187
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 486.255 605.302 1.815.907
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 571.365 1.714.094
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 432.789 502.654 1.507.963
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 458.742 571.365 1.714.094
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 432.789 502.654 1.507.963
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 408.261 467.075 1.401.225
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 376.315 408.232 1.224.696
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 348.412 370.641 1.111.923
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 322.572 340.023 1.020.069
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 298.699 311.301 933.903
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 276.593 285.655 856.965
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 256.103 262.139 786.417
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 237.123 241.389 724.166
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 219.524 211.187 633.562
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 298.699 162.857 488.570
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 256.103 146.747 440.241
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 219.524 132.857 398.570
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 188.180 117.854 353.562
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 174.249 112.594 337.783
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 131.703 91.337 274.010
Volver
print