GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Televisión), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3501 Incremento Ley Nº 18566 - Salud Incremento Ley Nº 18675 art. 10 Asignación Ley Nº 19185 art. 19 Asignación Unica Ley Nº 19185 art. 18 Asignación Responsabilidad Superior Asignación Gastos de Representación Renta Bruta Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 (Promedio) Remuneración Bruta Mensualizada
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 490.858 64.057 70.558 151.918 392.687 915.436 196.343 147.258 2.429.115 299.299 2.728.414
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 463.100 60.435 72.758 156.151 370.481 864.684 185.239 0 2.172.847 433.206 2.606.053
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 57.015 74.828 160.151 349.515 817.119 174.759 0 2.070.284 409.007 2.479.291
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 412.180 53.789 77.875 166.494 348.381 803.877 0 0 1.862.596 359.821 2.222.417
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 57.016 74.828 160.151 349.515 778.987 0 0 1.857.393 360.042 2.217.435
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 412.180 53.791 75.080 169.289 348.381 706.400 0 0 1.765.121 337.401 2.102.522
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 388.820 50.742 70.829 178.945 311.054 660.824 0 0 1.661.214 312.960 1.974.174
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 358.395 46.772 60.160 145.931 283.825 628.342 0 0 1.523.424 292.228 1.815.652
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 43.302 55.692 135.117 254.557 567.187 0 0 1.387.676 265.320 1.652.996
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 307.212 40.092 51.580 125.094 230.363 520.696 0 0 1.275.037 243.402 1.518.439
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 37.124 47.752 115.840 208.473 475.932 0 0 1.169.597 222.843 1.392.440
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 263.422 34.377 44.224 107.268 188.666 436.972 0 0 1.074.928 204.484 1.279.412
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 243.907 31.831 40.943 99.316 170.737 401.226 0 0 987.962 187.650 1.175.612
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 225.832 29.471 34.679 84.116 153.342 372.113 0 0 899.552 172.796 1.072.348
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 209.070 27.285 32.108 77.878 137.651 341.690 0 0 825.682 158.334 984.016
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 193.595 25.264 29.708 72.112 123.563 313.770 0 0 758.012 145.114 903.126
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 179.221 23.389 27.516 66.760 110.919 288.136 0 0 695.939 133.003 828.942
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 165.951 21.658 25.488 61.819 99.569 264.608 0 0 639.093 121.929 761.022
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 153.664 20.053 16.688 41.777 86.989 263.238 0 0 582.409 115.895 698.304
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 307.212 40.092 14.124 34.265 0 226.087 0 0 621.780 122.659 744.439
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 284.475 37.124 13.281 32.181 0 222.393 0 0 589.455 116.580 706.035
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 243.907 31.831 12.142 30.762 0 212.821 0 0 531.465 105.048 636.513
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 209.070 27.285 10.181 26.031 0 204.427 0 0 476.994 95.104 572.098
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 179.219 23.390 9.530 24.439 0 187.583 0 0 424.161 84.364 508.525
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 165.951 21.658 8.886 22.873 0 184.482 0 0 403.850 80.600 484.450
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 143.614 18.742 9.469 24.140 0 175.152 0 0 371.117 73.316 444.433
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 134.226 17.516 8.780 22.488 0 165.668 0 0 348.678 68.976 417.654
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 125.432 16.371 8.308 21.337 0 158.840 0 0 330.288 65.383 395.671
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 117.234 15.299 6.487 16.587 0 146.248 0 0 301.856 60.601 362.457
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 102.390 13.362 5.855 15.074 0 119.593 0 0 256.274 51.056 307.330

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 490.858 9.817 19.634 29.451 39.269 49.086 58.903 68.720 78.537 88.354 98.172 107.989 117.806 127.623 137.440 147.257
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 463.100 9.262 18.524 27.786 37.048 46.310 55.572 64.834 74.096 83.358 92.620 101.882 111.144 120.406 129.668 138.930
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 412.180 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.192 82.436 90.680 98.923 107.167 115.410 123.654
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 8.738 17.476 26.214 34.952 43.690 52.428 61.166 69.904 78.641 87.379 96.117 104.855 113.593 122.331 131.069
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 412.180 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.192 82.436 90.680 98.923 107.167 115.410 123.654
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 358.395 7.168 14.336 21.504 28.672 35.839 43.007 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.518
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.818 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 307.212 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.587 73.731 79.875 86.019 92.164
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 263.422 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.611 36.879 42.147 47.416 52.684 57.953 63.221 68.490 73.758 79.027
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 243.907 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.781 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.749
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 193.595 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.231 27.103 30.975 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 179.221 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.507 25.091 28.675 32.260 35.844 39.429 43.013 46.597 50.182 53.766
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 153.664 3.073 6.147 9.220 12.293 15.366 18.440 21.513 24.586 27.659 30.733 33.806 36.879 39.953 43.026 46.099
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 307.212 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.587 73.731 79.875 86.019 92.164
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 243.907 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.781 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 179.219 3.584 7.169 10.753 14.338 17.922 21.506 25.091 28.675 32.259 35.844 39.428 43.013 46.597 50.181 53.766
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.850 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 134.226 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 117.234 2.345 4.689 7.034 9.379 11.723 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.170
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 102.390 2.048 4.096 6.143 8.191 10.239 12.287 14.335 16.382 18.430 20.478 22.526 24.574 26.621 28.669 30.717


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 Asignación de Modernización Trimestral Ley Nº 19.553
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 490.858 299.299 897.897
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 463.100 433.206 1.299.618
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 409.007 1.227.021
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 412.180 359.821 1.079.463
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 360.042 1.080.126
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 412.180 337.401 1.012.203
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 388.820 312.960 938.880
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 358.395 292.228 876.684
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 265.320 795.960
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 307.212 243.402 730.206
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 222.843 668.529
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 263.422 204.484 613.452
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 243.907 187.650 562.950
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 225.832 172.796 518.388
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 209.070 158.334 475.002
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 193.595 145.114 435.342
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 179.221 133.003 399.009
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 165.951 121.929 365.787
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 153.664 115.895 347.685
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 307.212 122.659 367.977
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 284.475 116.580 349.740
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 243.907 105.048 315.144
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 209.070 95.104 285.312
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 179.219 84.364 253.092
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 165.951 80.600 241.800
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 143.614 73.316 219.948
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 134.226 68.976 206.928
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 125.432 65.383 196.149
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 117.234 60.601 181.803
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 102.390 51.056 153.168
Volver
print