A continuación se presentan las contrataciones
de planta de este Organismo (Consejo Nacional de Televisión, C.N.T.V.).
		
		
					| 
						Nº | 
					
						Apellido Paterno | 
					
						Nombre | 
					
						Departamento | 
					
						Cargo | 
					
						Profesión | 
					
						Escalafón | 
					
						Grado E.U.S | 
				
				
					| 1 | 
					NAVARRETE | 
					JORGE | 
					Presidencia | 
					Presidente | 
					Economista | 
					Jefe de Servicio | 
					2 | 
				
				
					| 2 | 
					LAURENT | 
					GUILLERMO | 
					Secretaría General | 
					Secretario General | 
					Abogado | 
					Directivo Superior | 
					3 | 
				
				
					| 3 | 
					MONTANE | 
					RENÉ | 
					Adm. y Finanzas | 
					Jefe Admnistración y Finanzas | 
					Ingeniero Civil Industrial | 
					Directivo Superior | 
					4 | 
				
				
					| 4 | 
					SOUZA | 
					MARÍA DOLORES | 
					Estudios | 
					Jefa Estudios | 
					Psicologa | 
					Directivo Superior | 
					4 | 
				
				
					| 5 | 
					CRUZ | 
					JORGE | 
					Juridico | 
					Jefe Jurídico | 
					Abogado | 
					Directivo | 
					5 | 
				
				
					| 6 | 
					RODRIGUEZ | 
					ROSA | 
					Presidencia | 
					Secretaria Presidencia | 
					Secretaria | 
					Profesional | 
					10 | 
				
				
					| 7 | 
					OLIVARES | 
					RICARDO | 
					Supervisión | 
					Visualizador | 
					Visualizador | 
					Administrativo | 
					14 | 
				
				
					| 8 | 
					ONFRAY | 
					JORGE | 
					Supervisión | 
					Visualizador | 
					Visualizador | 
					Administrativo | 
					14 | 
				
				
					| 9 | 
					PALAVECINO | 
					NICOLAS | 
					Supervisión | 
					Visualizador | 
					Visualizador | 
					Administrativo | 
					14 | 
				
				
					| 10 | 
					VARGAS | 
					WILLIAM | 
					Supervisión | 
					Visualizador | 
					Visualizador | 
					Administrativo | 
					14 | 
				
				
					| 11 | 
					SAAVEDRA | 
					IVAN | 
					Adm. y Finanzas | 
					Administrativo | 
					Administrativo | 
					Administrativo | 
					17 |