GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Resumen de Denuncias Ciudadanas

Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir

 
Detalle de denuncias recibidas durante el periodo.
PeriodoTotal de DenunciasDenuncias TramitadasDenuncias Desestimadas en primera Instancia
Enero 95 59 36
Febrero 203 83120
Marzo 708 536 172
Abril 898 689 209
Mayo 227 176 51
Junio 472 375 97
Julio 165 113 52
Agosto 773 543 230
Septiembre 326 284 42
Octubre 134 79 55
Noviembre 222 167 55
Diciembre 108 61 47
Total 4.331 3.165 1.166

Volver

print