GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Consejo Nacional de Televisión, C.N.T.V.), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L. 3501 Incremento Ley Nº 18566 - Salud Incremento Ley Nº 18675 art. 10 Asignación Ley Nº 19185 art. 19 Asignación Unica Ley Nº 19185 art. 18 Asignación Responsabilidad Superior Asignación Gastos de Representación Renta Bruta Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 (Promedio) Remuneración Bruta Mensualizada
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 471.073 61.475 67.714 145.795 376.859 878.537 188.429 141.322 2.331.204 432.767 2.763.971
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 444.434 57.999 69.825 149.857 355.548 829.831 177.773 0 2.085.266 553.121 2.638.387
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 419.287 54.717 71.812 153.696 335.427 784.183 167.715 0 1.986.837 522.223 2.509.060
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 395.566 51.621 74.736 159.783 334.339 771.475 0 0 1.787.520 459.722 2.246.943
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 419.287 54.718 71.812 153.696 335.427 747.588 0 0 1.782.527 459.704 2.242.231
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 395.566 51.623 72.054 162.465 334.339 677.927 0 0 1.693.974 430.797 2.124.771
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 373.148 48.697 67.974 171.732 298.516 634.188 0 0 1.594.255 399.591 1.993.845
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 343.949 44.887 57.735 140.049 272.385 603.015 0 0 1.462.019 373.121 1.835.140
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 318.446 41.557 53.447 129.671 244.297 544.325 0 0 1.331.743 338.763 1.670.506
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 294.829 38.476 49.501 120.052 221.078 499.708 0 0 1.223.644 310.778 1.534.423
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 273.009 35.628 45.827 111.171 200.070 456.749 0 0 1.122.454 284.527 1.406.982
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 252.804 32.991 42.441 102.944 181.061 419.359 0 0 1.031.601 228.664 1.260.265
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 234.076 30.548 39.293 95.313 163.855 385.054 0 0 948.140 261.087 1.292.687
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 216.729 28.283 33.281 80.726 147.161 357.114 0 0 863.294 220.627 1.083.922
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 200.643 26.185 30.814 74.739 132.103 327.917 0 0 792.401 202.163 994.564
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 185.792 24.246 28.511 69.205 118.583 301.123 0 0 727.459 185.282 912.742
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 171.997 22.446 26.407 64.069 106.448 276.522 0 0 667.888 169.820 837.707
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 159.262 20.785 24.461 59.327 95.556 253.942 0 0 613.333 155.681 769.014
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 147.470 19.245 16.015 40.093 83.483 252.628 0 0 558.934 147.976 706.911
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 294.829 38.476 13.555 32.884 0 216.974 0 0 596.718 156.612 753.330
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 273.009 35.628 12.746 30.884 0 213.429 0 0 565.696 148.850 714.545
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 234.076 30.548 11.653 29.522 0 204.243 0 0 510.043 134.126 644.168
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 200.643 26.185 9.771 24.982 0 196.187 0 0 457.768 121.430 579.198
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 171.995 22.447 9.146 23.454 0 180.022 0 0 407.064 107.717 514.781
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 159.262 20.785 8.528 21.951 0 177.046 0 0 387.572 102.910 490.482
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 137.825 17.987 9.087 23.167 0 168.092 0 0 356.158 93.611 449.769
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 128.816 16.810 8.426 21.582 0 158.990 0 0 334.624 88.069 422.692
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 120.376 15.711 7.973 20.477 0 152.438 0 0 316.975 83.481 400.454
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 112.509 14.682 6.226 15.918 0 140.353 0 0 289.689 77.376 367.065
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 98.263 12.823 5.619 14.466 0 114.773 0 0 245.944 65.189 311.133

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 471.073 9.421 18.843 28.264 37.686 47.107 56.529 65.950 75.372 84.793 94.215 103.636 113.058 122.479 131.900 141.322
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 444.434 8.889 17.777 26.666 35.555 44.443 53.332 62.221 71.109 79.998 88.887 97.775 106.664 115.553 124.442 133.330
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 395.566 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.758 118.670
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 419.287 8.386 16.771 25.157 33.543 41.929 50.314 58.700 67.086 75.472 83.857 92.243 100.629 109.015 117.400 125.786
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 395.566 7.911 15.823 23.734 31.645 39.557 47.468 55.379 63.291 71.202 79.113 87.025 94.936 102.847 110.758 118.670
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 373.148 7.463 14.926 22.389 29.852 37.315 44.778 52.241 59.704 67.167 74.630 82.093 89.556 97.018 104.481 111.944
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 343.949 6.879 13.758 20.637 27.516 34.395 41.274 48.153 55.032 61.911 68.790 75.669 82.548 89.427 96.306 103.185
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 318.446 6.369 12.738 19.107 25.476 31.845 38.214 44.582 50.951 57.320 63.689 70.058 76.427 82.796 89.165 95.534
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 294.829 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.173 53.069 58.966 64.862 70.759 76.656 82.552 88.449
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 252.804 5.056 10.112 15.168 20.224 25.280 30.336 35.393 40.449 45.505 50.561 55.617 60.673 65.729 70.785 75.841
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 234.076 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.541 70.223
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 216.729 4.335 8.669 13.004 17.338 21.673 26.007 30.342 34.677 39.011 43.346 47.680 52.015 56.350 60.684 65.019
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 185.792 3.716 7.432 11.148 14.863 18.579 22.295 26.011 29.727 33.443 37.158 40.874 44.590 48.306 52.022 55.738
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 171.997 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.640 24.080 27.520 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 159.262 3.185 6.370 9.556 12.741 15.926 19.111 22.297 25.482 28.667 31.852 35.038 38.223 41.408 44.593 47.779
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 147.470 2.949 5.899 8.848 11.798 14.747 17.696 20.646 23.595 26.545 29.494 32.443 35.393 38.342 41.292 44.241
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 294.829 5.897 11.793 17.690 23.586 29.483 35.379 41.276 47.173 53.069 58.966 64.862 70.759 76.656 82.552 88.449
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 273.009 5.460 10.920 16.381 21.841 27.301 32.761 38.221 43.681 49.142 54.602 60.062 65.522 70.982 76.443 81.903
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 234.076 4.682 9.363 14.045 18.726 23.408 28.089 32.771 37.452 42.134 46.815 51.497 56.178 60.860 65.541 70.223
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 200.643 4.013 8.026 12.039 16.051 20.064 24.077 28.090 32.103 36.116 40.129 44.141 48.154 52.167 56.180 60.193
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 171.995 3.440 6.880 10.320 13.760 17.200 20.639 24.079 27.519 30.959 34.399 37.839 41.279 44.719 48.159 51.599
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 159.262 3.185 6.370 9.556 12.741 15.926 19.111 22.297 25.482 28.667 31.852 35.038 38.223 41.408 44.593 47.779
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 137.825 2.757 5.513 8.270 11.026 13.783 16.539 19.296 22.052 24.809 27.565 30.322 33.078 35.835 38.591 41.348
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 128.816 2.576 5.153 7.729 10.305 12.882 15.458 18.034 20.611 23.187 25.763 28.340 30.916 33.492 36.068 38.645
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 120.376 2.408 4.815 7.223 9.630 12.038 14.445 16.853 19.260 21.668 24.075 26.483 28.890 31.298 33.705 36.113
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 112.509 2.250 4.500 6.751 9.001 11.251 13.501 15.751 18.001 20.252 22.502 24.752 27.002 29.252 31.503 33.753
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 98.263 1.965 3.931 5.896 7.861 9.826 11.792 13.757 15.722 17.687 19.653 21.618 23.583 25.548 27.514 29.479


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Asignación de Modernización Mensual Ley Nº 19.553 Asignación de Modernización Trimestral Ley Nº 19.553
JEFES SUPERIORES DE SERVICIO 2 Pesos 471.073 432.767 1.298.301
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 3 Pesos 444.434 553.121 1.659.363
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 4 Pesos 419.287 522.223 1.566.669
PLANTA DE DIRECTIVOS PROFESIONALES 5 Pesos 395.566 459.722 1.379.166
PLANTA DE PROFESIONALES 4 Pesos 419.287 459.704 1.379.112
PLANTA DE PROFESIONALES 5 Pesos 395.566 430.797 1.292.391
PLANTA DE PROFESIONALES 6 Pesos 373.148 399.591 1.198.773
PLANTA DE PROFESIONALES 7 Pesos 343.949 373.121 1.119.363
PLANTA DE PROFESIONALES 8 Pesos 318.446 338.763 1.016.289
PLANTA DE PROFESIONALES 9 Pesos 294.829 310.778 932.334
PLANTA DE PROFESIONALES 10 Pesos 273.009 284.527 853.581
PLANTA DE PROFESIONALES 11 Pesos 252.804 228.664 685.992
PLANTA DE PROFESIONALES 12 Pesos 234.076 261.087 783.261
PLANTA DE PROFESIONALES 13 Pesos 216.729 220.627 661.881
PLANTA DE PROFESIONALES 14 Pesos 200.643 202.163 606.489
PLANTA DE PROFESIONALES 15 Pesos 185.792 185.282 555.846
PLANTA DE PROFESIONALES 16 Pesos 171.997 169.820 509.460
PLANTA DE PROFESIONALES 17 Pesos 159.262 155.681 467.043
PLANTA DE PROFESIONALES 18 Pesos 147.470 147.976 443.928
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 9 Pesos 294.829 156.612 469.836
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 10 Pesos 273.009 148.850 446.550
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 12 Pesos 234.076 134.126 402.378
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 14 Pesos 200.643 121.430 364.290
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 16 Pesos 171.995 107.717 323.151
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 17 Pesos 159.262 102.910 308.730
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 19 Pesos 137.825 93.611 280.833
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 20 Pesos 128.816 88.069 264.207
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 21 Pesos 120.376 83.481 250.443
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 22 Pesos 112.509 77.376 232.128
PLANTA DE TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES 24 Pesos 98.263 65.189 195.567
Volver
print